lunes, 23 de julio de 2007

TIEMPOS Y CLASIFICACIONES

FEMINAS


Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Final Diferencia Ritmo100M Club Localidad


24 1007 ENERITZ GARMENDIA ITURRIA F/ 24 SENF/ 21 48:57 a 0:09:34 1:45 ZARAUTZ 25 1012 EVA MARIA UGARTE OROZCO F/ 25 MASF/ 4 49:30 a 0:10:07 1:47 ZARAUTZ
58 1009 AMAIA MUGICA ARREGUI F/ 58 SENF/ 47 56:13 a 0:16:50 2:01
91 1010 MARIA JOSE OLASCOAGA CORTA F/ 91 MASF/ 17 59:01 a 0:19:38 2:07
104 1001 LOURDES AGUIRRE AZPEITIA F/ 104 VETF/ 4 1:01:34 a 0:22:11 2:12
124 1002 BEGOÑA CARCES VIDADOR F/ 124 VETF/ 6 1:05:29 a 0:26:06 2:21


MASCULINA


12 10 UNAI ECENARRO GUERRA MASM/ 1 39:44 a 0:04:07 1:26 ZARAUTZ BALEA
33 8 ASIER ASTIGARRAGA OLAIZOLA MASM/ 5 42:58 a 0:07:21 1:33 ZARAUTZ BALEA
55 11 JOSE AGUSTIN ESTEBAN VETM/ 4 44:47 a 0:09:10 1:36 ZARAUTZ BALEA
83 6 GORKA ARREGUI GAZTAÑAGA MASM/ 19 46:34 a 0:10:57 1:40 ZARAUTZ BALEA
102 4 JON ANDONI ALDAY SENM/ 72 47:36 a 0:11:58 1:42 ZARAUTZ BALEA
126 16 CRISTOBAL ROCHAS VETM/ 9 48:40 a 0:13:02 1:45 ZARAUTZ BALEA
141 18 MARIO UGARTE MAIZTEGI VETM/ 11 49:16 a 0:13:39 1:46 ZARAUTZ BALEA
169 5 MIKEL AROCENA MASM/ 47 51:08 a 0:15:31 1:50 ZARAUTZ BALEA
171 9 IÑIGO FRANCISCO UNAMUNO VETM/ 15 51:1 a 0:15:33 1:50 ZARAUTZ BALEA
187 13 JESUS MARIA GARMENDIA VETM/ 19 51:57 a 0:16:20 1:52 ZARAUTZ BALEA

2 comentarios:

stani dijo...

Y el próximo reto cual es?

Lourdes dijo...

El proximo reto es Ondarroa,el sábado que viene, aunque ésta es corta, 1800 mts.
saludos